
原标题:2019-2020美国TOP100大学SAT2考试要求汇总!
请求美国大学,各高校招生方针各不相同。越来越多的校园淡化了SAT, ACT标化考试要求,反而更乐见归纳本质及部分学科的成果体现。因而,AP, IB以及SAT2也就成为校园参阅的学术目标之一。
在CB官网上,你会发现一个长长的名单,上面列出了一切将SAT科目考试(即SAT2)视为入学招生要求的大学名录。
尽管许多美国大学并没有强制性的要求学生供给SAT2考试成果,可是假如你在考试中体现出色,这份成果单将作为如虎添翼为请求大学供给学术参阅根据。
怎么挑选SAT2考试?
怎么挑选SAT2考试?
在选校过程中,确认每一所校园都要了解其入学要求。假如你想请求一所顶尖名校,你或许至少需求提交两科的SAT2成果,这就需求你提早规划、提早准备。
SAT科目考试学生攻略下载:https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-subject-tests-student-guide.pdf
假如你还不确认要去哪所校园,方案至少参与两次SAT2考试。留意!假如校园“引荐”SAT2考试,那么作为理科有优势的中国学生,你应该去测验参与至少两门的SAT2考试。
SAT2首要科目
SAT2首要科目
在考试科目方面,SAT2的考试首要分为以下5大类,包括以下各个科目:
数学类:数学一和数学二2门;
科学类:物理、化学、生物3门;
言语类:法语、德语、西班牙语、中文、日语、韩语、希伯莱语、拉丁语等12二门;
英语类:英语文学1门;
前史与社会科学类:美国前史和世界前史2门
参阅CB官网链接:
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/subjects
不管请求哪个专业,SAT2的考试最好文理均衡,尽量不要偏科,才干强化名校请求的竞争力。
TOP100美国归纳大学对SAT2要求
2019年 USNEWS排名 | 校园名称 | 校园英文名称 | SAT II要求 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 主张提交2门以上 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 主张提交2门以上 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 有必要提交2门 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 主张提交 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 欢迎提交 |
8 | 杜克大学 | Duke University | 强烈引荐2门及以上 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 主张提交2门以上 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 引荐不有必要 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | 挑选性提交,部分专业需求提交 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 要求提交2门 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 引荐参与2门 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 主张提交2门以上 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 可选提交,提交则考虑 |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 艺术与科学学院要求2门以上,工程专业可选,人类生态学不是有必要提交,余下的不需求提交 |
16 | 莱斯大学 | Rice University | 引荐参与2门以上,天然科学学院主张数学+科学。工程主张数学+科学(最好是化学/物理) |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 不是有必要 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 提交2门 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 不要求 |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | 引荐但不有必要,家长教育请求需求3门 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 强烈引荐3门 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 引荐不有必要,部分专业主张 |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 需求 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 不有必要 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | |
30 | 纽约大学 | New York University | 挑选提交3门 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | UCSB的立异研讨学院引荐了与请求人挑选的相关专业的SAT科目测验。工程学院主张一切请求者参与数学2科目考试。 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 不需求SAT2,可选提交 |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 不需求,提交则考虑 |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 2门以上AP、SAT2、IB能够替代SAT/ACT |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 和IB、AP相同可选提交,提交则考虑 |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida | |
38 | 波士顿学院 | Boston College | 不需求,提交则考虑 |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 不要求,AP、IB承受换学分 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 不是有必要,会考虑 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 工程生物物理科学主张提交2个 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 不需求 |
44 | 东北大学 | Northeastern University | |
44 | 杜兰大学 | Tulane University | |
46 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | 非有必要 |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | |
46 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 不需求 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 能够提交,以反映学生的学术才能 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 不需求 |
53 | 里海大学 | Lehigh University | 主张不有必要。700分以上有时机取得大学学分 |
53 | 雪城大学 | Syracuse University | 不是有必要提交 |
53 | 迈阿密大学 | University of Miami | 能够提交 |
56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 强烈主张提交SAT/ACT写作部分 |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers University | |
59 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 不需求提交 |
59 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 不需求不考虑 |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | |
63 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 不要求不在考量范围内 |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | |
66 | 克拉克大学 | Clark University | |
66 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 提交则被考虑 |
66 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | |
70 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University | |
70 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 提交会考虑 |
70 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | |
76 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | |
78 | 美利坚大学 | American University | |
78 | 贝勒大学 | Baylor University | |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | |
80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY Stony | |
80 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | |
80 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | |
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | |
85 | 加州大学河岸分校 | University of California, Riverside | 不需求,部分学院要求 |
85 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | |
89 | 霍华德大学 | Howard University | |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | |
89 | 马凯特大学 | Marquette University | |
89 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | |
89 | 特拉华大学 | University of Delaware | |
89 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
96 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | |
96 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | 不考虑也不要求 |
96 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | |
96 | 丹佛大学 | University of Denver | |
96 | 旧金山大学 | University of San Francisco | |
96 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
文章来历:世界考试圈
责任编辑:
