您当前的位置:教育招商网资讯正文

龙虎榜追寻组织抢筹这5股

放大字体  缩小字体 2020-01-21 00:06:32  阅读:896 来源:自媒体作者:证券时报网

原标题:龙虎榜追寻 组织抢筹这5股

证券时报•数据宝计算,1月20日龙虎榜中组织座位资金净卖出2.98亿元,其间,净买入的个股5只;净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是姚记科技、深服气、中科创达等,净买入金额占当日成交额份额达6.38%、3.45%、2.18%。此外,组织净卖出居前个股分别为星期六、国轩高科、安正时髦等,净卖出金额占当日成交额份额达3.59%、4.19%、14.84%。

(数据宝)

点击检查一切龙虎榜数据

1月20日龙虎榜组织座位净生意个股排名

代码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅(%) 组织净生意

(万元)

占当日

成交额比(%)

002605 姚记科技 37.71 10.01 5931.19 6.38
300454 深服气 145.21 10.00 3038.90 3.45
300496 中科创达 58.72 10.00 2043.26 2.18
300046 台基股份 16.67 -3.64 1452.56 2.01
300643 万通智控 21.29 -6.54 348.06 0.84
300559 佳发教育 29.28 -9.88 -340.13 1.14
300433 蓝思科技 19.42 10.03 -421.74 0.32
002603 以岭药业 14.19 10.00 -1121.17 1.94
002969 嘉美包装 11.68 -9.46 -1161.59 2.53
002316 亚联开展 9.53 10.05 -1181.32 1.52
000501 鄂武商A 12.13 -7.76 -1365.55 5.49
000547 航天开展 12.93 10.04 -1376.65 1.63
002739 万达电影 19.73 -9.99 -3377.34 2.36
300703 创源文明 16.61 5.66 -4437.02 7.98
603103 横店影视 18.16 -10.01 -4667.42 37.90
603839 安正时髦 18.59 -1.48 -6393.06 14.84
002074 国轩高科 20.67 10.01 -7732.33 4.19
002291 星期六 34.10 10.00 -9085.14 3.59

注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、组织、净买入、净卖出

责任编辑:

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!